◆合并銷售額
2009財年(09年4月至10年3月)第四季度:10年1月1日至3月31日
2009財年第四季度(2010年1月至3月)合并銷售額為2兆2,795億日元,由于銷量上升及匯率變化,銷售額比上財年同期增長27.8%。銷售額增加帶來利潤增長,增產帶來成本降低、銷售費用和一般管理費用的降低,在這些因素的影響下,2009財年第四季度營業利潤達960億日元,比上財年同期增加3,682億日元。稅前利潤為935億日元,比上財年同期增加3,922億日元。第四季度的股東純利潤為721億日元,比上財年同期增長2,521億日元。
(單位:億日元) | 上年同期 | 本期第四季度 | 增減額(增減率%) |
銷售額 | 17,838 | 22,795 | +4,956(+27.8) |
營業利潤(△損失) | △2,721 | 960 | +3,682 |
稅前利潤(△損失) | △2,987 | 935 | +3,922 |
關聯公司持股獲利 | 27 | 238 | +211(+766.0) |
歸屬于股東的純利潤(△損失) | △1,799 | 721 | +2,521 |
匯率:2009財年第四季度平均 1美元 = 91日元 1歐元 = 125日元
上年同期平均 1美元 = 94日元 1歐元 = 121日元
2009財年累計:2009年4月1日至2010年3月31日
2009財年(09年4月1日至10年3月31日)累計銷售額為8兆5,791億日元,受匯率變化及汽車銷量下降的影響,比上財年下降14.3%。降低銷售費用和一般管理費用,以及其他降低成本的措施,抵消了銷售額降低導致的利潤下降、減產造成的成本增加,以及匯率變動的影響,全財年累計營業利潤為3,637億日元,同比增長91.8%。稅前利潤為3,361億日元,同比增長107.9%,股東純利潤為2,684億日元,同比增長95.9%。
(單位:億日元) | 上年度 | 本財年 | 增減額(增減率%) |
銷售額 | 100,112 | 85,791 | -14,320(-14.3) |
營業利潤 | 1,896 | 3,637 | +1,741(+91.8) |
稅前利潤 | 1,617 | 3,361 | +1,744(+107.9) |
關聯公司持股獲利 | 990 | 932 | -57(-5.8) |
歸屬于股東的純利潤 | 1,370 | 2,684 | +1,313(+95.9) |
匯率:2009年度平均 1美元 = 93日元 1歐元 = 130日元
上年同期平均 1美元 = 101日元 1歐元 = 142日元
◆合并銷量(Honda及合并子公司的整車、供權益子公司的生產用零部件總和)
| 上財年同期 | 2009財年第4季度 | (增減率%) | 增減的原因 |
摩托車 | 200.2萬輛 | 260.2萬輛 | (+30.0) | 亞洲等地區銷量增長 |
汽車 | 68.0萬輛 | 87.4萬輛 | (+28.5) | 北美、亞洲以及日本的銷量增長 |
通用產品 | 153.1萬臺 | 163.1萬臺 | (+6.5) | 亞洲及其他地區的銷量增長 |
| 上財年 | 本財年 | (增減率%) | 增減原因 |
摩托車 | 1,011.4萬輛 | 963.9萬輛 | (-4.7) | 雖然亞洲地區銷量增長,但由于南美、北美的銷量減少,導致整體下降 |
汽車 | 351.7萬輛 | 339.2萬輛 | (-3.6) | 雖然亞洲、日本銷量增長,但由于北美、歐洲的銷量減少,導致整體下降 |
通用產品 | 518.7萬臺 | 474.4萬臺 | (-8.5) | 雖然亞洲地區銷量增長,但由于歐洲、日本、北美的銷量減少,導致整體下降 |
另外,按照美國會計標準,海外權益子公司生產和銷售的Honda品牌摩托車中,不包含未使用本公司及合并子公司零部件的Honda品牌摩托車的銷量數據。未使用本公司及合并子公司零部件的Honda品牌摩托車銷量為:第四季度摩托車銷量約168萬輛,2009財年累計摩托車銷量約585萬輛。
◆2010年度(2010年4月1日至2011年3月31日)業績預測
全年度平均匯率設定為:1美元 = 90日元 1歐元 = 120日元
(單位:億日元) | 09財年業績 | 2010財年預測 | 增減額(增減率%) |
銷售額 | 85,791 | 93,400 | +7,608(+8.9) |
銷售利潤 | 3,637 | 4,000 | +362(+10.0) |
稅前利潤 | 3,361 | 4,100 | +738(+22.0) |
關聯公司持股利潤 | 932 | 950 | +17(+1.8) |
歸屬于股東的年度凈利潤 | 2,684 | 3,400 | +716(+26.7) |
外匯匯率: 2009年度平均 1美元=93日元 1歐元=130日元
合并銷量預測
09財年實際銷量 | 2010財年預測 | 増減數(増減率%) | |
摩托車 | 963.9萬輛 | 1,037.5萬輛 | +73.6萬輛(+7.6) |
汽車 | 339.2萬輛 | 361.5萬輛 | +22.3萬輛(+6.6) |
通用產品 | 474.4萬臺 | 487.0萬臺 | +12.6萬臺(+2.7) |
另外,按照美國會計標準,海外權益子公司生產和銷售的Honda品牌摩托車中,不包含未使用本公司及合并子公司零部件的Honda品牌摩托車的銷量數據。未使用本公司及合并子公司零部件的Honda品牌摩托車銷量預計為706萬輛。