日前,Honda中國發(fā)布2016年9月終端汽車銷量。
1. Honda品牌以及合資公司自主品牌
2016年9月廣汽本田汽車有限公司和東風本田汽車有限公司終端共銷售Honda品牌以及合資公司自主品牌汽車120,929輛,同比增長46.5%。自2016年3月起,連續(xù)第7個月創(chuàng)下當月銷量的歷史最好成績。其中,廣汽本田汽車有限公司9月份終端銷量為63,662輛,東風本田汽車有限公司9月份終端銷量為57,267輛,均創(chuàng)9月單月終端銷量的最好成績。
2016年1~9月Honda品牌以及合資公司自主品牌終端累計銷售汽車872,104輛,同比增長25.5%。
其中,廣汽本田汽車有限公司終端銷量為466,065輛,東風本田汽車有限公司終端銷量為406,039輛。
Honda品牌&合資公司自主品牌 | 9月終端銷量 | 1-9月累計終端銷量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
終端銷量總計 | 120,929 | 82,531 | 146.5% | 872,104 | 694,823 | 125.5% | ||
廣汽Honda | 合計 | 63,662 | 45,105 | 141.1% | 466,065 | 420,283 | 110.9% | |
Accord | 15,878 | 10,648 | 149.1% | 88,549 | 89,586 | 98.8% | ||
Odyssey | 3,908 | 3,828 | 102.1% | 33,876 | 35,347 | 95.8% | ||
City | 7,071 | 3,763 | 187.9% | 57,053 | 30,924 | 184.5% | ||
Fit | 11,009 | 7,984 | 137.9% | 84,886 | 81,895 | 103.7% | ||
Crosstour | 888 | 1,042 | 85.2% | 8,161 | 13,760 | 59.3% | ||
理念S1 | 198 | 279 | 71.0% | 4,536 | 2,898 | 156.5% | ||
CRIDER | 8,986 | 9,139 | 98.3% | 67,289 | 85,679 | 78.5% | ||
VEZEL | 15,723 | 8,422 | 186.7% | 121,706 | 80,181 | 151.8% | ||
CR-Z | 1 | 0 | - | 8 | 13 | 61.5% | ||
FIT Hybrid | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | ||
東風Honda | 合計 | 57,267 | 37,426 | 153.0% | 406,039 | 274,540 | 147.9% | |
CR-V | 18,786 | 15,696 | 119.7% | 134,439 | 111,407 | 120.7% | ||
CIVIC | 10,391 | 2,397 | 433.5% | 53,483 | 27,360 | 195.5% | ||
SPIRIOR | 2,195 | 2,173 | 101.0% | 17,496 | 12,851 | 136.1% | ||
CIIMO | 167 | 332 | 50.3% | 1,657 | 2,447 | 67.7% | ||
ELYSION | 3,155 | 560 | 563.4% | 20,751 | 5,321 | 390.0% | ||
JADE | 3,473 | 4,235 | 82.0% | 30,461 | 40,479 | 75.3% | ||
XR-V | 14,667 | 12,033 | 121.9% | 112,993 | 74,671 | 151.3% | ||
GREIZ | 4,433 | 0 | - | 34,757 | 0 | - | ||
INSIGHT | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50.0% |
2. Acura(謳歌)品牌
Acura(謳歌)品牌2016年9月的終端汽車銷量為1,132輛。2016年1~9月Acura(謳歌)品牌終端累計銷量為3,541輛。
Acura(謳歌)品牌 | 9月終端銷量 | 1-9月累計終端銷量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
終端銷量總計 | 1,132 | 318 | 356.0% | 3,541 | 2,726 | 129.9% | ||
MDX | 78 | 34 | 229.4% | 546 | 449 | 121.6% | ||
RDX | 116 | 253 | 45.8% | 888 | 1,848 | 48.1% | ||
ILX | 2 | 15 | 13.3% | 163 | 244 | 66.8% | ||
TLX | 109 | 9 | 1211.1% | 605 | 113 | 535.4% | ||
RLX | 2 | 2 | 100.0% | 12 | 12 | 100.0% | ||
ZDX | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 60 | 0.0% | ||
CDX | 825 | - | - | 1327 | 0 | - |