◆合并銷售額
第一季度:2010年4月1日至6月30日
2010財年第一季度(3個月)的合并銷售額為2兆3,614億日元,由于汽車銷售額的增加抵消了匯率變化等因素帶來的負面影響,第一季度銷售額比上財年同期增長了17.9%。另外,由于銷售額增加帶來的利潤增長及增產帶來的成本降低,抵消了研究開發(fā)費用增加和匯率變化帶來的負面影響,第一季度營業(yè)利潤達2,344億日元,比上財年同期增長831.7%。稅前利潤為2,561億日元,比上財年同期增加2,506億日元。第一季度的股東純利潤為2,724億日元,比上財年同期增長2,649億日元。
(單位:億日元) | 上年同期 | 2010財年 第一季度 | 增減額(增減率%) | 本財年第一季度的歷史定位 |
銷售額 | 20,022 | 23,614 | +3,592(+17.9) | 連續(xù)5個季度增長 |
營業(yè)利潤 | 251 | 2,344 | +2,092 (+831.7) | 達到第一季度歷史最高 |
稅前利潤 | 54 | 2,561 | +2,506 ( - ) | |
關聯(lián)公司持股獲利 | 142 | 356 | +214(+150.6) | |
歸屬于股東的純利潤 | 75 | 2,724 | +2,649 ( - ) | 單季度歷年最高 |
匯率: 2010財年第一季度平均 1美元 = 92日元 1歐元 = 118日元
上年同期平均 1美元 = 97日元 1歐元 = 132日元
◆合并銷量(Honda及合并子公司的整車、供權益子公司的生產用零部件總和)
| 上財年同期 | 2010財年第一季度 | (增減率%) | 增減原因 |
摩托車※ | 225.2萬輛 | 288.7萬輛 | (+28.2) | 亞洲,南美等地區(qū)銷量增長 |
汽車 | 76.6萬輛 | 89.9萬輛 | (+17.4) | 北美、亞洲以及日本的銷量增長 |
通用產品 | 117.2萬臺 | 144.0萬臺 | (+22.9) | 所有事業(yè)領域的銷量均有所增長 |
◆2010年度(2010年4月1日至2011年3月31日)業(yè)績預測
全年度平均匯率設定為1美元=87日元,1歐元=112日元(第二季度以后按 1美元=85日元,1歐元 =110日元)
(單位:億日元) | 09財年業(yè)績 | 2010財年預測 | 增減額(增減率%) | 歷史定位 |
銷售額 | 85,791 | 91,000 | +5,208(+6.1) | 預計達到3年未有的增長 |
營業(yè)利潤 | 3,637 | 4,500 | +862(+23.7) | 預計達到連續(xù)2年增長 |
稅前利潤 | 3,361 | 4,700 | +1,338(+39.8) | 預計達到連續(xù)2年增長 |
關聯(lián)公司持股利潤 | 932 | 980 | +47(+5.1) | 預計達到3年未有的增長 |
歸屬于股東的 年度凈利潤 | 2,684 | 4,550 | +1,866(+69.5) | 預計達到連續(xù)2年增長 |
外匯匯率: 2009年度平均 1美元=93日元 1歐元=130日元
◆合并銷量預測
09財年實際銷量 | 2010財年預測 | 增減數(增減率%) | |
摩托車※ | 963.9萬輛 | 1,082.0萬輛 | +118.1萬輛(+12.3) |
汽車 | 339.2萬輛 | 364.0萬輛 | +24.8萬輛(+7.3) |
通用產品 | 474.4萬臺 | 554.5萬臺 | +80.1萬臺(+16.9) |
<參考:2010年度業(yè)績預測 與上期4月發(fā)表預測數據比較>
(單位:億日元) | 上次預測 (2010/4/28) | 本次預測 (2010/7/30) | 增減額(增減率%) |
銷售額 | 93,400 | 91,000 | -2,400(-2.6) |
營業(yè)利潤 | 4,000 | 4,500 | +500(+12.5) |
稅前利潤 | 4,100 | 4,700 | +600(+14.6) |
關聯(lián)公司持股獲利 | 950 | 980 | +30(+3.2) |
歸屬于股東的純利潤 | 3,400 | 4,550 | +1,150(+33.8) |
匯率: 本次預測 2010年度平均 1美元 = 87日元 1歐元 = 112日元
上次預測 2010年度平均 1美元 = 90日元 1歐元 = 120日元
<參考:2010年度合并銷量 與上期4月發(fā)表預測數據比較>
| 上次預測 | 本次預測 | 增減額(增減率%) |
摩托車 | 1,037.5萬輛 | 1,082.0萬輛 | +44.5萬輛(+4.3) |
汽車 | 361.5萬輛 | 364.0萬輛 | +2.5萬輛(+0.7) |
通用產品 | 487.0萬臺 | 554.5萬臺 | +67.5萬臺(+13.9) |
(※)按照美國會計標準,海外權益子公司生產和銷售的Honda品牌摩托車中,不包含未使用本公司及合并子公司零部件的Honda品牌摩托車的銷量數據。未使用本公司及合并子公司零部件的Honda品牌摩托車本年第一季度銷量約178萬輛,本年全年銷量預計為734萬輛。