Honda的SUPER CUB從1958年8月開始銷售以來,經過44年零3個月至今累計產量達到了3500萬臺。
最初的SUPER CUB是在創業者已故本田宗一郎的親自指揮下,本著實用、誰都可以輕松駕駛的理念開發出的新型摩托車。在當時二沖程發動機為主流的情況下,配置了非常省油和高度可靠的劃時代的50cc四沖程發動機。并且采用了容易上下車的脊骨式車架和腳部擋泥板以及減輕迎面風壓的大型塑料護腿板等,實現了獨創的造型設計。
在此之后經過數次改良,行駛性能和在節省燃料方面有了很大的提高,但基本設計和理念并沒有改變,那獨特的造型不僅成為工作用車的主流,“CUB”的名稱也成了工作用摩托車的代名詞。
另外,SUPER CUB自從1959年開始向美國出口以來,在160多個國家受到熱烈的歡迎。現在以摩托車市場不斷擴大的東南亞地區為中心的13個國家仍在生產,作為世界級的實用車得到了高度評價。
![]() | ![]() |
1958年 SUPER CUB100 | 2002年 SUPER CUB50標準型 |
「SUPER CUB」的宣傳材料和照片可以自2002年12月17日起從下面的網址下載。請利用Internet Explorer等軟件直接輸入http://www.honda.co.jp/PR/.(此網頁只面向媒體)
SUPER CUB生產實績 | |||
生產臺數 | 累計 | ||
1958年 | 24,195 | 24,195 | |
1959年 | 167,443 | 191,638 | |
1960年 | 564,365 | 756,003 | |
1961年 | 661,398 | 1,417,401 | |
1962年 | 790,012 | 2,207,413 | |
1963年 | 889,005 | 3,096,418 | |
1964年 | 822,719 | 3,919,137 | |
1965年 | 790,396 | 4,709,533 | |
1966年 | 700,296 | 5,409,829 | |
1967年 | 526,238 | 5,936,067 | |
1968年 | 660,482 | 6,596,549 | |
1969年 | 601,441 | 7,197,990 | |
1970年 | 735,065 | 7,933,055 | |
1971年 | 625,884 | 8,558,939 | |
1972年 | 537,867 | 9,096,806 | |
1973年 | 469,732 | 9,566,538 | |
1974年 | 634,942 | 10,201,480 | |
1975年 | 493,855 | 10,695,335 | |
1976年 | 472,212 | 11,167,547 | |
1977年 | 558,634 | 11,726,181 | |
1978年 | 600,147 | 12,326,328 | |
1979年 | 520,447 | 12,846,775 | |
1980年 | 652,239 | 13,499,014 | |
1981年 | 680,523 | 14,179,537 | |
1982年 | 749,955 | 14,929,492 | |
1983年 | 595,673 | 15,525,165 | |
1984年 | 431,302 | 15,956,467 | |
1985年 | 475,649 | 16,432,116 | |
1986年 | 469,077 | 16,901,193 | |
* | 1987年(1-2) | 56,715 | 16,957,908 |
* | 1987年(3-9) | 282,991 | 17,240,899 |
* | 1987年(10-12)、1988年(1-3) | 233,646 | 17,474,545 |
1988年度 | 504,066 | 17,978,611 | |
1989年度 | 595,611 | 18,574,222 | |
1990年度 | 734,460 | 19,308,682 | |
1991年度 | 730,887 | 20,039,569 | |
1992年度 | 721,701 | 20,761,270 | |
1993年度 | 1,106,160 | 21,867,430 | |
1994年度 | 1,142,531 | 23,009,961 | |
1995年度 | 1,379,099 | 24,389,060 | |
1996年度 | 1,523,897 | 25,912,957 | |
1997年度 | 1,550,872 | 27,463,829 | |
1998年度 | 886,407 | 28,350,236 | |
1999年度 | 1,230,443 | 29,580,679 | |
2000年度 | 1,269,734 | 30,850,413 | |
2001年度 | 2,272,227 | 33,122,640 | |
2002年(4-11) | 2,290,603 | 35,413,243 | |
*1986年以前為年度數據。1987年Honda變更決算期,故按月份進行決算。 1988年(1988年4月-1989年3月)以后按年度計算 |
SUPER CUB國外生產基地 | ||
國名 | 基地 | 生產的車種名稱 |
日本 | 熊本制作所 | SUPER CUB (C50,70,90)、小型CUB、郵政CUB、送報用CUB |
菲律賓 | Honda Philippines, Inc. | Dream Exces (C100) |
韓國 | Daelinm Motor Co., Ltd. | Citi Plus (C100) |
越南 | Honda Vietnam Co., Ltd. | Super Dream (C100)、Future (NF100)、Wave α (NF110) |
印度 | Hero Honda Motors Ltd. | Street Smart (C100) |
印度尼西亞 | P. T. Astra Honda Motor | Astrea Legenda (C100)、Supra (NF100)、Karisma (ANF125)、Kirana (AND125) |
泰國 | Thai Honda Mfg.Co., Ltd. | Dream Exces (C100)、Wave (NF100)、Wave (ANF125)、Dream (AND125) |
馬來西亞 | Kah Motor Co., Sdn. Bhd. | EX-5 (C100)、EX-5 Class1 (NF110) |
斯里蘭卡 | Atlas Bangladesh Ltd. | C50 |
中國 | Sundiro Honda Motorcycle Co., Ltd. | Wave (NF100) |
毛里求斯 | Maurimotors Industries Ltd. | C70 |
哥倫比亞 | Fabrica Nacional de Autopartes | C90 |
Afanalca S. A. | ||
巴西 | Motor Honda da Amazonia Ltda.. | BIZ (C100) |