2003年 | 2004年 | 2005年 | |||
銷售業績 | 業績預測 | 同期比 | 銷售計劃 | 同期比 | |
摩托車 ATV | 約867萬輛 | *約1,070萬輛 | 123% | *約1,250萬輛 | 117% |
汽車 | 約291萬輛 | *約316萬輛 | 109% | *約340萬輛 | 108% |
通用動力產品 | 約500萬臺 | *約550萬臺 | 110% | *約600萬臺 | 109% |
合計 | 約1,658萬臺 | *約1,936萬臺 | 117% | *約2,190萬臺 | 113% |
*=歷史最高水平
◆摩托車2004年業績預測中不包含新大洲本田生產的Sundiro品牌產品。2003年的銷售業績也按照同樣方法計算。