Honda今天發布了2013財年第一季度(2013年4月1日—2013年6月30日)合并財務報告。雖然存在研究開發費用及新工廠啟動等前期投入費用增加、日本和北美地區銷售額下滑以及車型陣容調整等促使營業利潤減少的因素,但得益于亞洲地區摩托車銷量上升、除日本外全區域汽車銷量上升、成本降低、日元貶值帶來匯率變化等促使營業利潤增加因素,營業利潤達到1,849億日元,與去年同期相比增長了5.1%。
關于2013財年(2013年4月1日起至2014年3月31日為止的12個月)的合并業績預測,基于第一季度的業績,仍保持上次公報預測的數值。
關于合并分紅,與去年同期相比每股分紅金額上調1日元,為20日元。預測年度每股分紅上調4日元,為80日元。
2013財年第一季度合并累計期間業績
(單位:萬輛/億日元) | 上一財年第1季度 合并累計期間 (3個月) | 本財年第1季度 合并累計期間 (3個月) | 增減 | ||
Honda集團銷量※2 | 摩托車※4 | 391.1 | 405.4 | +14.3 | |
汽車※5 | 99.9 | 99.9 | +0 | ||
通用產品 | 162.5 | 158.9 | -3.6 | ||
合并公司銷量※3 | 摩托車※4 | 236.6 | 237.1 | +0.5 | |
汽車※5 | 84.9 | 85.8 | +0.9 | ||
通用產品 | 162.5 | 158.9 | -3.6 | ||
損益情況 | 銷售額 | 24,359 | 28,340 | +3,981 | |
營業利潤 | 1,760 | 1,849 | +89 | ||
稅前利潤 | 1,947 | 1,720 | -227 | ||
關聯企業持股獲利 | 207 | 317 | +110 | ||
本季度純利潤※1 | 1,317 | 1,224 | -92 | ||
第一季度每股分紅 | 19日元 | 20日元 | 上漲1日元 | ||
匯率 | 美元 | 80日元 | 99日元 | 貶值19日元 | |
歐元 | 104日元 | 129日元 | 貶值25日元 |
2013財年(2013年4月1日~2014年3月31日)全年合并業績預測
(單位:萬臺、億日元) | 2012財年業績 | 2013財年預測 | 較2012財年增減 | |
Honda集團銷量※2 | 摩托車 | 1,549.4 | 1,740.0 | +190.6 |
汽車※5 | 401.4 | 443.0 | +41.6 | |
通用產品 | 607.1 | 620.0 | +12.9 | |
合并公司銷量※3 | 摩托車 | 951.0 | 1,100.0 | +149.0 |
汽車※5 | 340.8 | 367.0 | +26.2 | |
通用產品 | 607.1 | 620.0 | +12.9 | |
損益情況 | 銷售額 | 98,779 | 121,000 | +22,220 |
營業利潤 | 5,448 | 7,800 | +2,351 | |
稅前利潤 | 4,888 | 7,800 | +2,911 | |
關聯企業持股獲利 | 827 | 1,150 | +322 | |
本期純利潤 | 3,671 | 5,800 | +2,128 | |
本財年每股分紅 | 76日元 | 80日元 | 上漲4日元 | |
匯率 | 美元 | 84日元 | 96日元 | 貶值12日元 |
歐元 | 108日元 | 126日元 | 貶值18日元 |
※1 按照美國會計準則,當屬本公司股東的本季度純利潤
※2 Honda集團銷量為本公司、合并子公司以及權益法適用公司的整車(摩托車、ATV、汽車、通用產品)銷量。
※3 合并公司銷量是指對應合并銷售額的整車(摩托車、ATV、汽車、通用產品)的銷量,為本公司以及合并子公司的整車銷量。
※4 ATV銷量包含在摩托車銷量中,上一財年第一季度及本財年第一季度銷量分別為2.9萬臺和2.1萬臺。
※5 由本公司的日本金融子公司提供的“殘價設定型信貸”(將汽車壽命終結后的剩余價值從還款額中扣除的購車貸款——譯注)若符合美國會計準則中的“經營租賃”,則利用該金融服務所銷售的汽車將不計入汽車業務的對外部顧客銷售額,從而也未包含在合并銷量之中,但是在統計Honda集團銷量時,包含在汽車業務之中。